Marc Marquez Kembali Bertahta
Kesalahan di Austin membuat Marc Marquez belajar. Di MotoGP Qatar akhir pekan ini, yang menurutnya adalah salah satu yang tersulit, pembalap pabrikan Ducati itu mampu sapu bersih. Ia pun mutlak merebut lagi takhta kelas premier Kejuaraan Dunia 2025.
Marc Marquez meninggalkan Losail sebagai pemenang Sprint Race dan balapan panjang, serta pemimpin klasemen MotoGP. Ia sudah mengemas 123 poin.
Finis terdepan, Marquez tak terpengaruh huru-hara ketika Steward memutuskan untuk memberi penalti 16 detik kepada Maverick Vinales karena tekanan ban rendah. Pukulan berat bagi pembalap Tech3 KTM itu karena ia susah payah menuntaskan lomba sebagai runner-up.
Akibat sanksi tersebut, Vinales melorot ke urutan ke-14 dan harus menyerahkan posisi kedua kepada Francesco Bagnaia. Franco Morbidelli juga diuntungkan. Pembalap VR46 Racing itu naik dari P4 ke posisi ketiga.
Klasemen Pembalap
| Pos | Pebalap | Poin | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 37 | 37 | 12 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 106 | 29 | 29 | 29 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 97 | 23 | 20 | 32 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 78 | 18 | 19 | 18 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 48 | 6 | 16 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 38 | 9 | 16 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 32 | 10 | 4 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 30 | 4 | 2 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 29 | 17 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 26 | 4 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 24 | 4 | 9 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 22 | 10 | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 21 | 7 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 20 | 3 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 19 | 5 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 14 | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 10 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 8 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 |